Prove d’esame da Master of Wine: tutte le soluzioni
Quella appena trascorsa è stata una settimana di fuoco per oltre 160 aspiranti Master of Wine (fra cui Alessandro Torcoli, direttore di Civiltà del bere). Dal 5 all’8 giugno gli studenti del prestigioso Institute londinese si sono cimentati nelle prove teoriche e pratiche necessarie per diventare MW a tutti gli effetti, con sessioni a Londra, San Francisco e Sydney. Gli esiti saranno noti solo a settembre, ma nel frattempo sono uscite “le soluzioni” delle prove pratiche: tutti i vini degustati alla cieca.
Scopri chi sono (e cosa fanno) i Masters of Wine.
Per l’esame da Master of Wine
L’esame da Master of Wine prevede tre blind tasting da 12 vini ciascuno, e 5 prove scritte teoriche dedicate ad argomenti di viticoltura, enologia, business e altri temi d’attualità per il mondo del vino (leggi pratical papers e theory papers dell’ultima sessione). Per accedere a questo maxi esame, i candidati al titolo di Master of Wine devono aver precedentemente superato il primo esame dell’Institute (un blind tasting di 12 vini e una prova scritta): negli stessi giorni, altri 100 studenti MW hanno affrontato questo primo step.
I bianchi | blind tasting, 1st flight
La prima delle tre degustazioni alla cieca previste dall’esame da Master of Wine è di soli bianchi. Gli studenti devono riconoscerne alcune caratteristiche (come vitigno, provenienza geografica, gradazione alcolica, ma anche qualità e tecniche di vinificazione). Ecco le etichette in assaggio:
- Chardonnay 2017 Yellowtail | Sudest Australia | 13% vol.
- Chablis Grand Cru Les Preuses 2012 Domaine William Fèvre | Borgogna, Francia | 12,5% vol.
- Red Shoulder Ranch Chardonnay 2015 Shafer Vineyards | Napa Valley, California | 14,9% vol.
- Hunting Hill Chardonnay 2015 Kumeu River | Auckland, Nuova Zelanda | 14% vol.
- Semillon Lovedale 2011 Mount Pleasant | Hunter Valley, Australia | 10% vol.
- Viña Gravonia 2007 Lopez de Heredia Viña Tondonia | Rioja, Spagna | 12,5% vol.
- Ried Lamm, 1, Gruner Veltliner 2016 Schloss Gobelsburg | Kamptal, Austria | 13,5% vol.
- La Rocca, Soave Classico 2015 Pieropan | Veneto, Italia | 13% vol.
- Old Vine Chenin Blanc 2017 Raats | Stellenbosch, Sudafrica | 13,5% vol.
- Torrontés Susanna Balbo 2016 Valle de Uco | Mendoza, Argentina | 13% vol.
- Kiedrich Gräfenberg, Riesling Trocken GG 2016 Robert Weil | Rheingau, Germania | 13% vol.
- Eitelsbacher Karthäuserhof Riesling Auslese, Karthäuserhofberg 2007 | Mosella, Germania | 9% vol.
I rossi | blind tasting, 2nd flight
Dodici rossi da tutto il mondo, da collocare e commentare. Ecco le etichette che hanno messo alla prova gli aspiranti MW il 6 giugno:
- Brunello di Montalcino Riserva Lupi e Serene 2011 Podere Le Ripi | Toscana, Italia | 14,5% vol.
- Chambolle Musigny 2014 Domaine Roumier | Borgogna, Francia | 13% vol.
- Côte Rôtie La Landonne 2012 Delas Frères | Rodano, Francia | 13,5% vol.
- Château Clos de Sarpe 2000 | Saint Emilion, Bordeaux, Francia | 13,5% vol.
- Gran Reserva 2016 Baron de Ley | 2011 Rioja, Spagna | 14% vol.
- Pinot noir 2015 Du MOL | Russian River Valley, California | 14,1% vol.
- Pinot noir 2016 Felton Road | Bannockburn, Central Otago, Nuova Zelanda | 13,5% vol.
- Pinot noir Reserve 2015 Argyle | Willamette Valley, Oregon, USA | 14,1% vol.
- Syrah 2016 Te Mata Estate | Hawke’s Bay, Nuova Zelanda | 12,5% vol.
- Syrah Homage 2014 Trinity Hill | Hawke’s Bay, Nuova Zelanda | 13,5% vol.
- Zinfandel Old Vines 2014 Ravenswood | Lodi, California | 14,5% vol.
- Cabernet Sauvignon 2014 Viñedo Chadwick | Puente Alto, Maipo, Cile | 13,5% vol.
Mixed bag | blind tasting, 3rd flight
L’ultima prova pratica è una degustazione alla cieca di 12 etichette “miste”, dagli spumanti ai vini dolci. Ecco i vini di questa prova d’esame:
- Dom Pérignon 1999 Moët & Chandon | Champagne, Francia | 12.5% vol.
- Dom Pérignon 2009 Moët & Chandon | Champagne, Francia | 12,5% vol.
- Château Coutet 2002 | Sauternes-Barsac, Bordeaux, Francia | 14% vol.
- Château Coutet 2013 | Sauternes-Barsac, Bordeaux, Francia | 13,5% vol.
- Taylor’s Vintage 1985 | Douro, Portogallo | 20,5% vol.
- Taylor’s Vintage 2009 | Douro, Portogallo | 20,5% vol.
- Domaine de Chevalier Blanc 2010 | Pessac-Léognan, Bordeaux, Francia | 14% vol.
- Châteauneuf du Pape Blanc 2014 Domaine Bousquet des Papes | Rodano, Francia | 13,5% vol.
- Saint-Romain Sous le Château 2015 Olivier Leflaive | Borgogna, Francia | 13% vol.
- Cinsault Bechthold Vineyard 2016 Birichino | Lodi, California | 12,5% vol.
- La Garnacha de Mustiguillo 2015 Toni Sarrión | El Terrerazo, La Mancha, Spagna | 14% vol.
- Bandol, Château de Pibarnon 2013 Provence, Francia | 14% vol
© Riproduzione riservata - 12/06/2018